مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية
الرقم | الاسم | الصفة | |
1. | دولة السيد عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي | رئيساً | |
2. | الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة | عضواً | |
الأكاديميون من المجلس | |||
3. | الأستاذ الدكتور امين سامح عبدالفتاح خريسات | عضواً | |
4. | الأستاذ الدكتور عوني منصور جبر الحموري | عضواً | |
5. | الأستاذ الدكتور محمد عبدالله عقله الرفاعي | عضواً | |
6. | الأستاذ الدكتور رامي إسحاق يوسف الازرعي | عضواً | |
قطاع الصناعة والتجارة | |||
7. | السيد إبراهيم عبد الله شعبان | عضواً | |
8. | سعادة النائب اندريه مراد حواري | عضواً | |
ذوي الخبرة والرأي | |||
9. | المهندس محمد عبد الكريم الحياري | عضواً | |
10. | المهندس جمال عبد الله الفاعوري | عضواً | |
تنسيب الهيئة | |||
11. | الدكتور ماهر احمد الحوراني | عضواً | |
12. | السيد عمر احمد الحوراني | عضواً | |
13. | السيدة ايناس احمد الحوراني | عضواً | |
مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
الرقم | الاسم | الصفة | |
1. | الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة | رئيساً | |
2. | الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة | عضواً | |
الأكاديميون من المجلس | |||
3. | الأستاذ الدكتور يوسف متري سليمان مسنات | عضواً | |
4. | الأستاذ الدكتور محمد شراري زامل الكساسبة | عضواً | |
5. | الأستاذ الدكتور اشرف عيد مهاوي أبو كركي | عضواً | |
6. | الأستاذ الدكتور سهيل محمود مبارك العساسفة | عضواً | |
قطاع الصناعة والتجارة | |||
7. | المهندس محمد خالد نصر الله | عضواً | |
8. | السيد حاتم محمد محمد أبو معليش | عضواً | |
ذوي الخبرة والرأي | |||
9. | الدكتور مؤمن سليمان الحديدي | عضواً | |
10. | المهندس حمزة عبد الرحمن عواد | عضواً | |
تنسيب الهيئة | |||
11. | السيد محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة | عضواً | |
12. | السيد إبراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة | عضواً | |
13. | السيد نبيل حمدي محمد القوقا | عضواً | |
مجلس أمناء جامعة البترا
الرقم | الاسم | الصفة | |
1. | السيد موسى عبد العزيز محمد شحادة | رئيساً | |
2. | الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة | عضواً | |
الأكاديميون من المجلس | |||
3. | الأستاذ الدكتور رضا عبد الله عريق شبلي الخوالدة | عضواً | |
4. | الأستاذ الدكتور عزمي محمد غالب دروزة | عضواً | |
5. | الأستاذ الدكتور محمد حمد سالم ابوديه معتوق | عضواً | |
6. | الأستاذ الدكتورة لبنى جوده عبدالله العكروش | عضواً | |
قطاع الصناعة والتجارة | |||
7. | المهندس مازن عدنان عبد اللطيف الخانجي | عضواً | |
8. | المهندس عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي | عضواً | |
ذوي الخبرة والرأي | |||
9. | الأستاذ الدكتور بشير خليفة العبد الله الزعبي | عضواً | |
10. | الدكتور رشاد إبراهيم بدوي بدران | عضواً | |
تنسيب الهيئة | |||
11. | الدكتور خليل عارف صالح عزوقه | عضواً | |
12. | المهندس “محمد مازن” شفيق رضا الانصاري | عضواً | |
13. | الدكتور “محمد فهمي” “محمد خليل” فهمي الجعبري | عضواً | |
مجلس أمناء جامعة الإسراء
الرقم | الاسم | الصفة | |
1. | السيد عدنان بهجت التلهوني | رئيساً | |
2. | الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة | عضواً | |
الأكاديميون من المجلس | |||
3. | الأستاذ الدكتور زياد محمد يوسف قوفزة | عضواً | |
4. | الأستاذ الدكتور احمد عيسى علي الطويسي | عضواً | |
5. | الأستاذ الدكتورة سيناريا كامل يوسف | عضواً | |
6. | الأستاذ الدكتور عادل عبدربه اسماعيل ال خطاب | عضواً | |
قطاع الصناعة والتجارة | |||
7. | الدكتور سند زيد الكيلاني | عضواً | |
8. | الدكتورة امال زريقات | عضواً | |
ذوي الخبرة والرأي | |||
9. | السيدة يارا حميدي الفايز | عضواً | |
10. | الدكتور رائد فتحي الغلاييني | عضواً | |
تنسيب الهيئة | |||
11. | السيد رائد رئيس داود | عضواً | |
12. | الدكتور علي فتحي الغلاييني | عضواً | |
13. | الدكتور مكرم امين القطب | عضواً | |
مجلس أمناء جامعة فيلادلفيا
الرقم | الاسم | الصفة | |
1. | الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الموسى | رئيساً | |
2. | الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة | عضواً | |
الأكاديميون من المجلس | |||
3. | الأستاذ الدكتورة امل حمد فرحان الفرحان | عضواً | |
4. | الأستاذ الدكتور خالد رفيق محمد برقاوي | عضواً | |
5. | الأستاذ الدكتور نديم علي مرعي عبيد | عضواً | |
6. | الأستاذ الدكتور محمد احمد سالم العنبر | عضواً | |
قطاع الصناعة والتجارة | |||
7. | الدكتور إبراهيم يوسف حمدان | عضواً | |
8. | السيد عمر محمد حسين أبو الحاج | عضواً | |
ذوي الخبرة والرأي | |||
9. | معالي الدكتور إبراهيم “محمد سعيد” بدران | عضواً | |
10. | سعادة الدكتور مصطفى رمضان ياغي | عضواً | |
تنسيب الهيئة | |||
11. | الدكتور حسان عبد الحليم بدران | عضواً | |
12. | المهندس ربحي داود صبح علي | عضواً | |
13. | السيدة ريم عيسى عابد الريموني | عضواً | |
مجلس أمناء جامعة الزيتونة الأردنية
الرقم | الاسم | الصفة | |
1. | دولة الدكتور عبد الله عبد الكريم النسور | رئيساً | |
2. | الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة | عضواً | |
الأكاديميون من المجلس | |||
3. | الأستاذ الدكتور محمد سليمان الصرايرة | عضواً | |
4. | الاستاذ الدكتور عماد عبدالوهاب خليل الضمور | عضواً | |
5. | الأستاذ الدكتور نمر عبد الحميد عبد الله سليحات | عضواً | |
6. | الأستاذ الدكتورة رنا محمد محي الدين الامام | عضواً | |
قطاع الصناعة والتجارة | |||
7. | السيد عبدالعزيز احمد عبد العزيز حمدان | عضواً | |
8. | المهندس سليمان محمد سليمان الحجاوي | عضواً | |
ذوي الخبرة والرأي | |||
9. | السيد عيسى حيدر مراد | عضواً | |
10. | الدكتور غازي سالم سلمان الجبور | عضواً | |
تنسيب الهيئة | |||
11. | المهندس اياد علي مصطفى القرم | عضواً | |
12. | السيد عبد الحميد محمد عبد الحميد العطاري | عضواً | |
13. | السيد مصطفى عبد اللطيف امين مرعي | عضواً | |
مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط
الرقم | الاسم | الصفة | |
1. | الدكتور يعقوب عادل عبد المنعم ناصر الدين | رئيساً | |
2. | الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة | عضواً | |
الأكاديميون من المجلس | |||
3. | الأستاذ الدكتور وليد خالد يوسف أبو سلامة | عضواً | |
4. | الأستاذ الدكتور جبريل محمد جبريل الخشمان | عضواً | |
5. | الأستاذ الدكتور وسام ” محمد هادي” موسى الخطيب | عضواً | |
6. | الأستاذ الدكتور عائده أحمد عبدالعزيز العواملة | عضواً | |
قطاع الصناعة والتجارة | |||
7. | معالي المهندس شحادة عبد الله الحمد أبو هديب | عضواً | |
8. | الدكتور عدنان شاهر محمد الاعرج | عضواً | |
ذوي الخبرة والرأي | |||
9. | معالي الدكتور طالب ضياء الدين الرفاعي | عضواً | |
10. | الدكتور امين محمد يوسف امين | عضواً | |
تنسيب الهيئة | |||
11. | الدكتورة سناء علي محمد شقواره | عضواً | |
12. | المهندس عبد المجيد احمد لطفي خضر | عضواً | |
13. | الأستاذ المحامي يوسف سليم محفوظ خليليه | عضواً | |
مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
الرقم | الاسم | الصفة | |
1. | صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة | رئيساً | |
2. | الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة | عضواً | |
الأكاديميون من المجلس | |||
3. | الأستاذ الدكتور عيسى عيد عيسى بطارسة | عضواً | |
4. | الأستاذ الدكتور عبدالله محمد مهنا الجراح | عضواً | |
5. | الأستاذ الدكتورة منى ممدوح عمر المولا | عضواً | |
6. | الأستاذ الدكتورة رحاب مصطفى محمد الدويري | عضواً | |
قطاع الصناعة والتجارة | |||
7. | السيد سامي عيسى عيد سميرات | عضواً | |
8. | السيد كريم توفيق قعوار | عضواً | |
ذوي الخبرة والرأي | |||
9. | معالي السيد مروان صلاح جمعة | عضواً | |
10. | معالي الدكتور عز الدين محي الدين كناكرية | عضواً | |
تنسيب الهيئة | |||
11. | الدكتور نبيل إبراهيم الفيومي | عضواً | |
12. | السيد عمر ميشيل حمارنه | عضواً | |
13. | المهندس رأفت عطيه عاصي | عضواً | |
مجلس أمناء جامعة الزرقاء
الرقم | الاسم | الصفة | |
1. | معالي المهندس سمير فهيم الحباشنة | رئيساً | |
2. | الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة | عضواً | |
الأكاديميون من المجلس | |||
3. | الأستاذ الدكتورة كفاح ضافي موسى الجمعاني | عضواً | |
4. | الأستاذ الدكتورة ناهد سليمان عقلة عميش | عضواً | |
5. | الأستاذ الدكتور فرحان نزال احميد المساعيد | عضواً | |
6. | الأستاذ الدكتور صبري شحادة يوسف الشبول | عضواً | |
قطاع الصناعة والتجارة | |||
7. | الدكتور مخلد عوض سعيد أبو زيد | عضواً | |
8. | المهندس فراس خالد محمود أبو شعيرة | عضواً | |
ذوي الخبرة والرأي | |||
9. | الأستاذ الدكتور فيصل محمود الشواورة | عضواً | |
10. | الدكتور حسين حميد محمود الشديفات | عضواً | |
تنسيب الهيئة | |||
11. | المهندس خالد محمود عبد الرزاق أبو شعيرة | عضواً | |
12. | السيد أسامة محمود عبد الرزاق أبو شعيرة | عضواً | |
13. | السيد احمد محمود عبد الرزاق أبو شعيرة | عضواً | |
مجلس أمناء جامعة الحسين التقنية
الرقم | الاسم | الصفة | |
1. | المهندس باسم حليم السلفيتي | رئيساً | |
2. | الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة | عضواً | |
الأكاديميون من المجلس | |||
3. | الأستاذ الدكتور نظير نايف سليم أبو عبيد | عضواً | |
4. | الأستاذ الدكتور كمال احمد محمد القضاة | عضواً | |
5. | الأستاذ الدكتورة رنا باسم محمد ربحي الدجاني | عضواً | |
6. | الأستاذ الدكتور يوسف عبد الحليم عبدالرحيم العبداللات | عضواً | |
قطاع الصناعة والتجارة | |||
7. | المهندس عمر خير الدين المعاني | عضواً | |
8. | الدكتور مؤيد إبراهيم السمان | عضواً | |
ذوي الخبرة والرأي | |||
9. | المهندس ايمن هشام حجاوي | عضواً | |
10. | الدكتور يحيى هاشم عبد الله الزويري | عضواً | |
تنسيب الهيئة | |||
11. | الدكتورة تمام حمدي حسان منكو | عضواً | |
12. | السيدة منى غياث منير سختيان | عضواً | |
13. | السيدة غدير طلال حسني الخفش | عضواً | |
مجلس أمناء جامعة العقبة للتكنولوجيا
الرقم | الاسم | الصفة | |
1. | دولة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجالي | رئيساً | |
2. | الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة | عضواً | |
الأكاديميون من المجلس | |||
3. | الأستاذ الدكتور امجد نجيب يوسف المدانات | عضواً | |
4. | الأستاذ الدكتورة حنان حسن خضر صالح | عضواً | |
5. | الأستاذ الدكتور فوزي عطا حمدان السوالقة | عضواً | |
6. | الأستاذ الدكتور إبراهيم صالح الصرايرة | عضواً | |
قطاع الصناعة والتجارة | |||
7. | المهندس عبد الله عمر بدير | عضواً | |
8. | السيد فارس ميشيل الصايغ | عضواً | |
ذوي الخبرة والرأي | |||
9. | المهندس محمد يوسف صالح الطراونة | عضواً | |
10. | السيد نائل رجا الكباريتي | عضواً | |
تنسيب الهيئة | |||
11. | الدكتور أسامة رستم ماضي | عضواً | |
12. | السيد ميشيل فايق الصايغ | عضواً | |
13. | الدكتور عز الدين عزت كتخدا | عضواً | |
مجلس أمناء جامعة العقبة للعلوم الطبية
الرقم | الاسم | الصفة | |
1. | دولة المهندس علي حسين أبو الراغب | رئيساً | |
2. | الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة | عضواً | |
الأكاديميون من المجلس | |||
3. | الأستاذ الدكتور محمد سالم محمد السبوع | عضواً | |
4. | الأستاذ الدكتورة سكينة توفيق صالح الريالات | عضواً | |
5. | الأستاذ الدكتورة ريما احمد صفدي | عضواً | |
6. | الأستاذ الدكتور خلدون محمد خير صالح بشايرة | عضواً | |
قطاع الصناعة والتجارة | |||
7. | الدكتور راكان نعمان عبد الرحمن الرشيدات | عضواً | |
8. | الآنسة هيا محمد محي الدين الامام | عضواً | |
ذوي الخبرة والرأي | |||
9. | الأستاذ الدكتورة نجوى عفيف سليم خورى | عضواً | |
10. | السيد جمال جمعه خليل الكباريتي | عضواً | |
تنسيب الهيئة | |||
11. | الأستاذ الدكتور اخليف يوسف الطراونة | عضواً | |
12. | الدكتور عميد نايف عبد النور | عضواً | |
13. | المهندس فايق ميشيل الصايغ | عضواً | |
مجلس أمناء جامعة جدارا
الرقم | الاسم | الصفة | |
1. | معالي الدكتور صالح شفيق ارشيدات | رئيساً | |
2. | الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة | عضواً | |
الأكاديميون من المجلس | |||
3. | الأستاذ الدكتورة ربا فهمى فلاح البطاينة | عضواً | |
4. | الأستاذ الدكتور اسامه خالد ابراهيم نصير | عضواً | |
5. | الاستاد الدكتور ميشيل سعيد ميخائيل سويدان | عضواً | |
6. | الأستاذ الدكتور عدنان محمد عبد الكريم مساعده | عضواً | |
قطاع الصناعة والتجارة | |||
7. | سعادة السيد عبدالسلام احمد محسن الذيابات | عضواً | |
8. | سعادة السيد خالد موسى عيسى أبو حسان | عضواً | |
ذوي الخبرة والرأي | |||
9. | معالي السيد محمد يوسف العلي الملكاوي | عضواً | |
10. | الدكتور أنور علي فلاح العياصرة | عضواً | |
تنسيب الهيئة | |||
11. | السيد علاء شكري رفاعي المراشدة | عضواً | |
12. | السيد فراس شكري رفاعي المراشدة | عضواً | |
13. | السيدة العنود شكري رفاعي المراشدة | عضواً | |
مجلس أمناء جامعة الجامعة الأميركّية في مادبا
الرقم | الاسم | الصفة | |
1. | نيافة المطران وليم حنا قسطه شوملي | رئيساً | |
2. | الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة | عضواً | |
الأكاديميون من المجلس | |||
3. | الأستاذ الدكتور بسام اسعد فرح عماري | عضواً | |
4. | الأستاذ الدكتور نزار شبيب أبو جابر | عضواً | |
5. | الأستاذ الدكتور عمر موسى عبد بني احمد | عضواً | |
6. | الأستاذ الدكتور سامر عيد عبد الله الدحيات | عضواً | |
قطاع الصناعة والتجارة | |||
7. | الدكتور مايكل بيبينجر | عضواً | |
8. | الدكتورة هيلين لاند | عضواً | |
ذوي الخبرة والرأي | |||
9. | الأستاذ الدكتور جوزيف فرحات | عضواً | |
10. | الدكتورة بولا بييلي | عضواً | |
تنسيب الهيئة | |||
11. | نيافة المطران الدكتور جمال خضر دعيبس | عضواً | |
12. | السيد عماد عيسى مخائيل الدير | عضواً | |
13. | السيد عزام نعمه دخل الله شويجات | عضواً | |
مجلس أمناء جامعة إربد الأهلية
الرقم | الاسم | الصفة | |
1. | الأستاذ الدكتور عدنان يوسف العتوم | رئيساً | |
2. | الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة | عضواً | |
الأكاديميون من المجلس | |||
3. | الأستاذ الدكتور شفيق إبراهيم فريح الحداد | عضواً | |
4. | الأستاذ الدكتور خالد مبارك ضيف الله البطاينة | عضواً | |
5. | الاستاذ الدكتور إسماعيل محمد عيد الزيود | عضواً | |
6. | الأستاذ الدكتور اياس صدقي رفيق الخضر | عضواً | |
قطاع الصناعة والتجارة | |||
7. | الدكتور خميس عربي عاشور | عضواً | |
8. | الدكتور نصر “محمد سعيد” البلعاوي | عضواً | |
ذوي الخبرة والرأي | |||
9. | الأستاذ الدكتور احمد ذيب العلاونة | عضواً | |
10. | الأستاذ الدكتور ماجد محمود أبو زريق | عضواً | |
تنسيب الهيئة | |||
11. | الدكتور احمد موسى العتوم | عضواً | |
12. | السيد عبد الرحيم محمد شتات | عضواً | |
13. | الدكتور محمد حمدي الخصاونة | عضواً | |
مجلس أمناء جامعة جرش
الرقم | الاسم | الصفة | |
1. | الأستاذ الدكتور عماد محمد احمد ربيع | رئيساً | |
2. | الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة | عضواً | |
الأكاديميون من المجلس | |||
3. | الأستاذ الدكتور وليد احمد السليمان بديوي الرحاحلة | عضواً | |
4. | الأستاذ الدكتور ساير إبراهيم محمد فريد العزام | عضواً | |
5. | الأستاذ الدكتور غازي رسمي عايد أبو قاعود | عضواً | |
6. | الأستاذ الدكتور غازي عبدالمجيد السهو الرقيبات | عضواً | |
قطاع الصناعة والتجارة | |||
7. | المهندس زياد عيسى محمد الكايد | عضواً | |
8. | المهندس سهل حسن محمود الحوامده | عضواً | |
ذوي الخبرة والرأي | |||
9. | الدكتورة نسرين محمد محمود الحوامده | عضواً | |
10. | السيدة نداء كمال حسن العفيف | عضواً | |
تنسيب الهيئة | |||
11. | الأستاذ الدكتور سعود محمود محمد عبد الجابر | عضواً | |
12. | الأستاذ الدكتور عقاب محمود محمد ربيع | عضواً | |
13. | السيد محمد فلاح سعيد زريقات | عضواً | |
مجلس أمناء جامعة عجلون الوطنية
الرقم | الاسم | الصفة | |
1. | الدكتور محمد نور عطا الصمادي | رئيساً | |
2. | الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة | عضواً | |
الأكاديميون من المجلس | |||
3. | الأستاذ الدكتور احمد عبدالله محمود الرحيل | عضواً | |
4. | الأستاذ الدكتور سامر محمود عبده الدلالعة | عضواً | |
5. | الأستاذ الدكتور سليمان سالم سحيمان الحجايا | عضواً | |
6. | الأستاذ الدكتور كامل خليف جابر الزبون | عضواً | |
قطاع الصناعة والتجارة | |||
7. | المهندس سميح موسى المومني | عضواً | |
8. | الدكتور رائد حسين القضاة | عضواً | |
ذوي الخبرة والرأي | |||
9. | الدكتور محمود محمد احمد ربيع | عضواً | |
10. | الدكتور راكز علي محمود الزعارير | عضواً | |
تنسيب الهيئة | |||
11. | الدكتور حسين سعيد اعمر سعيفان | عضواً | |
12. | المحامي مازن نجيب ارشيدات | عضواً | |
13. | المهندس شرف نياز دليوان المجالي | عضواً | |